| 额定频率(Hz) | 50 60 |
| 额定电压(V) | 230 120/240 |
| 额定电流(A) | 3.9 7.5/3.75 |
| 额定转速(r/min) | 5500 |
| 额定输出功率(kVA) | 0.9 |
| 最大输出(kVA) | 1.0 |
| 直流输出 | 12V-5.0A |
| 相数 | 单相 |
| 电流断路器 | 无 |
| 结构型式 | 手提、带灯 |
| 燃料容量(L) | 2.6 |
| 机组燃料消耗率(g/kW.h) | 550 |
| 连续运行时间(H)(额定输出下) | 5.0 |
| 噪声水平(dBA/7m) (空载~全载) | 54-59 |
| 外形尺寸(长X宽X高)(mm) |
610248405 330215340(灯头) |
| 净重(kg) | 16 |
| 起动方式 | 反冲手拉起动 |
| 润滑油型号 | CD级以上或SAE10W-30,15W-40(CD级以上) |
| 燃料型号 | 车用无铅汽油 |
| 发动机型号 | KG144 |
| 发动机型式 | 立式单缸、四冲程、风冷、顶置气门 |
| 缸径X冲程(mm) | 43.5X36 |
| 排气量(ml) | 53.5 |
| 压缩比 | 8.5:1 |
| 额定功率[kW(Hp)/(r/min)] | 1.3/5500 |
| 点火方式 | 全晶体管电子点火T.C.I |
| 火花塞 | UR5 |
| 最低燃油耗率(g/kW.h) | 420 |













